Armare Dyneforce 99
AR-NA20_C00
€1.49/m
Tackles, backstays, runners, strops and loops; very strong, very low stretch, thin for its strength
- Control lines
Pack: Select
Armare Dyneforce 99
€0.98
- Core
- none (single braid)
- Cover
- Dyneema® SK99 (12 plait)
- Treatment
- polyurethane coating; special heat treatment HPS
- Stretch
- 1.70% at 30% of break load
- Splice
- not stated by the maker
- Brand
- Armare
| Diameter | Breaking load |
|---|---|
| 1 mm | 203 kg |
| 1.5 mm | 459 kg |
| 2 mm | 729 kg |
| 2.5 mm | 1 071 kg |
| 3 mm | 1 472 kg |
| 3.5 mm | 2 243 kg |
| 4 mm | 2 855 kg |
| 5 mm | 4 366 kg |
| 6 mm | 6 322 kg |
| 7 mm | 8 239 kg |
| 8 mm | 10 030 kg |
| 9 mm | 12 691 kg |
| 10 mm | 14 969 kg |
| 11 mm | 16 820 kg |
| 12 mm | 18 579 kg |
| 13 mm | 22 614 kg |
| 14 mm | 26 594 kg |
| 15 mm | 30 592 kg |
| 16 mm | 37 730 kg |
| 17 mm | 40 728 kg |
| 18 mm | 43 542 kg |
| 20 mm | 50 476 kg |
Product safety
- Product identifier
- AR-NA20_C00-1_5
Warnings and instructions supplied with the product apply. Follow the care and safety labels on the item and its packaging.











